Formazione di battaglia Baia
Warning This Faction comes with game update 24.11.2020.
Castello Baluardo Roccaforte Necropoli Inferno Torre Dungeon Fortezza Confluenza Baia
Fraction: Baia
Descrizione: Sono costantemente alla ricerca della mia fortuna.
Info You can find this feature under Arsenale -> Formazione di battaglia -> Baia
Formazione di battaglia Bonus:
| Level | Effect |
|---|---|
| 2 | Per ogni unità Baia schierata, la Resistenza magica delle unità Baia aumenta del 4% |
| 3 | Aumenta dell’8% i PF delle unità Baia |
| 4 | Aumenta dell’8% la DIF delle unità Baia |
| 5 | Per ogni unità Baia schierata, la Riduzione danno delle unità Baia aumenta del 3% |
| 6 | Aumenta del 10% l’ATT delle unità Baia |
| 7 | Aumenta del 10% la Resistenza magica delle unità Baia |
| 8 | Per ogni unità Baia schierata, l’ATT delle unità Baia aumenta dell’8% |
| 9 | Aumenta del 4% la VEL ATT delle unità Baia |
| 10 | Aumenta del 15% l’ATT delle unità Baia |
| 11 | Aumenta del 17% i PF delle unità Baia |
| 12 | Contro unità non appartenenti alla fazione Baia, aumenta il danno del 5% |
Formazione di battaglia Circle 1:
| Nr | Nome | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Damage Amplification | DAN unità + 0.3 % | 150 | 10 x Pirati di Regna |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATT + 0.9 % | 70 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | MIRA + 6 | 150 | 10 x Pirati di Regna |
| 4 | Cove - A Strike Hit | ATT + 0.5 %, PF + 0.5 % | 70 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | Schivata + 6 | 150 | 10 x Pirati di Regna |
| 6 | Cove - Ingeniousness | PF + 0.9 % | 70 | |
| 7 | Cove - Physical Trials | Rid DAN unità + 0.3 % | 150 | 10 x Pirati di Regna |
| 8 | Cove - Shield Practice | PF + 0.9 % | 70 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | Tenacia + 6 | 150 | 10 x Pirati di Regna |
| 10 | Cove - Rocklike Skin | ATT + 0.5 %, PF + 0.5 % | 70 | |
| 11 | Cove - Storm Assaulter | CRIT + 5 | 150 | 10 x Pirati di Regna |
| 12 | Cove - Blaster | ATT + 0.9 % | 70 |
Formazione di battaglia Circle 2:
| Nr | Nome | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | DAN unità + 0.4 % | 160 | 10 x Pirati di Regna |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATT + 1 % | 80 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | MIRA + 6 | 160 | 10 x Elementale del mare |
| 5 | Cove - A Strike Hit | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
| 6 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
| 7 | Cove - Physical Trials | Schivata + 6 | 160 | 10 x Pirati di Regna |
| 8 | Cove - Ingeniousness | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | PF + 1 % | 80 | |
| 10 | Cove - Physical Trials | Rid DAN unità + 0.4 % | 160 | 10 x Pirati di Regna |
| 11 | Cove - Shield Practice | PF + 1 % | 80 | |
| 12 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | Tenacia + 7 | 160 | 10 x Elementale del mare |
| 14 | Cove - Rocklike Skin | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
| 16 | Cove - Storm Assaulter | CRIT + 5 | 160 | 10 x Pirati di Regna |
| 17 | Cove - Blaster | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
| 18 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1 % | 80 |
Formazione di battaglia Circle 3:
| Nr | Nome | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | DAN unità + 0.4 % | 180 | 10 x Elementale del mare |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATT + 1.2 % | 90 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | MIRA + 7 | 180 | 10 x Pirati di Regna |
| 6 | Cove - A Strike Hit | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
| 7 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.6 %, PF + 0.6 % | 90 | |
| 8 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | Schivata + 7 | 180 | 10 x Elementale del mare |
| 10 | Cove - Ingeniousness | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
| 11 | Cove - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
| 12 | Cove - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | Rid DAN unità + 0.4 % | 180 | 10 x Elementale del mare |
| 14 | Cove - Shield Practice | PF + 1.2 % | 90 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
| 16 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
| 17 | Cove - Physical Trials | Tenacia + 8 | 180 | 10 x Pirati di Regna |
| 18 | Cove - Rocklike Skin | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
| 19 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.6 %, PF + 0.6 % | 90 | |
| 20 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
| 21 | Cove - Storm Assaulter | CRIT + 6 | 180 | 10 x Elementale del mare |
| 22 | Cove - Blaster | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
| 23 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 | |
| 24 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 |
Formazione di battaglia Circle 4:
| Nr | Nome | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | DAN unità + 0.5 % | 190 | 20 x Serpente di Regna |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATT + 1.4 % | 100 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
| 6 | Cove - Storm Assaulter | MIRA + 8 | 190 | 20 x Elementale del mare |
| 7 | Cove - A Strike Hit | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
| 8 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
| 9 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
| 10 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
| 11 | Cove - Physical Trials | Schivata + 8 | 190 | 20 x Pirati di Regna |
| 12 | Cove - Ingeniousness | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
| 14 | Cove - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
| 16 | Cove - Physical Trials | Rid DAN unità + 0.5 % | 190 | 20 x Pirati di Regna |
| 17 | Cove - Shield Practice | PF + 1.4 % | 100 | |
| 18 | Cove - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
| 19 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
| 20 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
| 21 | Cove - Physical Trials | Tenacia + 10 | 190 | 20 x Elementale del mare |
| 22 | Cove - Rocklike Skin | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
| 23 | Cove - Physical Trials | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
| 24 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
| 25 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
| 26 | Cove - Storm Assaulter | CRIT + 7 | 190 | 20 x Serpente di Regna |
| 27 | Cove - Blaster | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
| 28 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
| 29 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 | |
| 30 | Cove - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 |